Publicación de antecedentes – Art. 25 Ley N°21.722 de Presupuestos del Sector Público 2025
1. Antecedentes del Proyecto
| Campo | Información |
|---|---|
| Nombre del proyecto | MicrobiomeScan: Índice Diagnóstico de Microbiota Intestinal para Optimización de la Salud y Productividad Animal |
| Código | 25CVI-302528 |
| Institución beneficiaria | Haiken Vetscience SpA |
| RUT beneficiaria | 77.216.712-1 |
| Instrumento | Crea y Valida – Proyecto Individual |
| Organismo otorgante | Comité InnovaChile – CORFO |
| Resolución de adjudicación | Resolución Electrónica Exenta N°334, de 2025, InnovaChile |
| Acuerdo Subcomité I+D+i Empresarial | Acuerdo N°1.7, Sesión N°555, 26 de agosto de 2025 |
| Fecha de suscripción del convenio | 28 de noviembre de 2025 |
| Fecha de inicio del proyecto | 01 de diciembre de 2025 |
| Plazo de ejecución | 24 meses (con posibilidad de prórroga de hasta 6 meses adicionales) |
2. Convenio de Subsidio
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Convenio de Subsidio Crea y Valida N°21.722-2025 | Ver documento (PDF) |
3. Presupuesto Adjudicado
| Fuente | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Subsidio InnovaChile (incluye bono empresa liderada por mujeres) | $185.864.640 | 89,92% |
| Aporte beneficiaria | $20.835.360 | 10,08% |
| Costo total del proyecto | $206.700.000 | 100% |
4. Recursos Recibidos
| Descripción | Monto ($) | Fecha / Período | Organismo Otorgante |
|---|---|---|---|
| Anticipo (Cuota 1) | $100.224.640 | A partir del inicio del convenio (dic. 2025), sujeto a tramitación y entrega de garantías | Comité InnovaChile – CORFO |
| Cuota 2 (sujeta a aprobación informe de avance) | $85.640.000 | Mes 13 de ejecución, sujeto a aprobación del informe de continuidad | Comité InnovaChile – CORFO |
| Total subsidio adjudicado | $185.864.640 |
5. Nómina del Directorio y Administradores Principales
| Nombre | Cargo / Función |
|---|---|
| Alonso Jerez Morales | Director del Proyecto |
| Paulina Lincoñir | Directora Alterna del Proyecto |
| Susana Castro Seriche | Representante Legal |
| Joaquín Álvarez Norambuena | Asesor Científico |
6. Memoria Anual de Actividades
| Documento | Período | Enlace |
|---|---|---|
| Memoria Anual de Actividades – Haiken Vetscience SpA | Año 2025 | Ver documento (PDF) |
7. Estados Financieros
| Documento | Período | Enlace |
|---|---|---|
| Estado de Resultados 2025 – Haiken Vetscience SpA | Año 2025 | Ver documento (PDF) |
8. Balance
| Documento | Período | Enlace |
|---|---|---|
| Balance Clasificado al 31 de diciembre de 2025 – Haiken Vetscience SpA | Año 2025 | Ver documento (PDF) |